- CERAMICA 9010® colorabile
Descrizione
 Applique in CERAMICA 9010 dalla forma rettangolare.
Con netta inclinazione che permette un’alta resa luminosa dei LED al suo interno.


Specifiche tecniche
Principali
| Codice articolo | 2509 | 
|---|---|
| Peso netto | 0.8 Kg | 
| Materiali | CERAMICA 9010® | 
Installazioni
| Installazione | A parete | 
|---|---|
| Incasso | No incasso | 
| Schermo | Policarbonato opalino | 
Parte elettrica
| Tipo alimentazione | Dipendente da varianti | 
|---|---|
| Dimmerabile | Dipendente da varianti | 
| Grado di protezione | IP20 | 
| Luce diretta/indiretta | Luce indiretta | 
Simboli
Dimensioni
Varianti
| Codice | Parte elettrica | Descrizione | Alimentazione | Driver | 
|---|---|---|---|---|
| 2509-3051 | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 1350lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
| 2509-2751 | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 1300lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
| 2509-4051 | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 1400lm - CRI85 | Driver interno ON/OFF, incluso | |
| 2509-3051T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 3000K - 1350lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
| 2509-2751T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 2700K - 1300lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | |
| 2509-4051T | LED - 9W - 220-240V - 50/60Hz | 4000K - 1400lm - CRI85 - DIM TRIAC | Driver interno DIM, incluso | 
Personalizzazioni
Colori
Scopri tutti i modi per personalizzare i prodotti 9010
Downloads
Prodotti correlati
- InternoFYLLO BIG, Art. 2304
- InternoFYLLO, Art. 2304B
- InternoMALIKA, Art. 2514
- InternoFOLIO, Art. 2497
- InternoZABE, Art. 2474
- InternoKORA, Art. 8672
- InternoPERSIA, Art. 8672B
- InternoKORA BIG, Art. 8673
- InternoPERSIA BIG, Art. 8673B
- InternoESTIA, Art. 2012
- InternoESTIA BIG, Art. 2014
- InternoESTIA FLEX, Art. 2013
- InternoOTILLA SMALL, Art. 2493A
- InternoISA SMALL, Art. 2421B
- InternoKERLA, Art. 2426
